ProxmMoxUTM
Standort: Heizung TGS / Serverschrank Zweck: Betrieb eines SophosUTM zur Kanalbündelung mehrerer Internetzugänge (Ausfallsicherheit, Bandbreitenvergrößerung)
NIC:
| Ort | Hardware | NIC | Zweck | ciscoTGS Port | Verbindung | VLAN |
| onboard 1 | NVIDIA GBit | eth4 | graues Netz | 6/22 | 10.16.112.18 | 6 (grau) |
| onboard 2 | NVIDIA GBit | eth5 | rot KabelBW | 6/21 | KabelBW-Router | 2 (rotKBW) |
| PCI-E | Realtek 8111 GBit | eth0 | internUTM | 6/20 | ciscoRouter BelWUE | 13 (UTMintern) |
| PCI | VIA Rhine II (DLink100) | eth2 | T@school TGS | 6/18 | unbelegt | 9 (rootTschoolTGS) |
| PCI-E | Intel 52541 GBit | eth1 | T@school KGy | 6/19 | Fritz!Box | 8 (TschoolKG) |
| PCI | Realtek 8139 (100) | eth3 | T@school KHWRS | 6/17 | unbelegt | 10 (rotTschoolKHWRS) |
interne Zuordnung auf ProxMoxUTM
| iface | Bridge | Bezeichnung | Verwendung | UTM-virtuelle MAC | UTM NIC |
| eth0 | vmbr0 | SophosUTM intern | nb / DHCP ? | 8E:72:F1:CF:C4:8C | eth0 |
| eth1 | vmbr1 | Fritz!Box T@school KGy | 192.168.1.X / DHCP | EA:BE:38:64:BD:4D | eth1 |
| eth2 | vmbr2 | unbelegt / Fritz!Box T@school TGS | ?? | 4E:29:09:A5:F7:15 | eth2 |
| eth3 | vmbr3 | unbelegt / Fritz!Box T@school KHWRS | ?? | 2E:3E:06:26:32:60 | eth3 |
| eth4 | vmbr4 | grau / Lehrer | 10.16.112.18 | 16:9A:1C:B3:AC:92 | eth4 |
| eth5 | vmbr5 | KabelBW-Netz | 192.168.0.3 / DHCP | 22:64:63:87:CE:F8 | eth5 |
- Zuordnung in /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules vergleichen
Last modified
11 years ago
Last modified on Jul 16, 2015, 11:52:52 AM
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.