close Warning: Can't synchronize with repository "keplertools" (/srv/svn/keplertools does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.

Changes between Initial Version and Version 1 of UnterrichtRaumnummern


Ignore:
Timestamp:
Jun 27, 2012, 5:16:21 PM (14 years ago)
Author:
bau
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • UnterrichtRaumnummern

    v1 v1  
     1== Klassenzimmer - Raumnummern ==
     2
     3Wegen des Brandschutzes sind die Räume von
     4
     5* unten nach oben (1.01 bis 5.55)
     6* links nach rechts (5.01 bis 5.55)
     7
     8durchnumeriert. Manchmal tauchen aber auch noch die alten Nummern irgendwo auf, deshlab ist hier auf dieser Seite die Zurodnung Neu - Alt:
     9
     10* Untergeschoss
     11  * 0027a / 1.09
     12  * 0027b / 1.10
     13  * BigBandKeller / 1.01
     14  * 001V / 1.30 (NwT Vorbereitung)
     15  * 001 / 1.31 (NwT)
     16  * 002 / 1.32 (NwT)
     17  * 002V / 1.33 (NwT Vorbereitung)
     18  * 004 / 1.42 (BK)
     19  * 005 / 1.43 (BK)
     20  * 006 / 1.44 (BK Vorbereitung)
     21  * 007 / 1.45 (BK)
     22
     23* SubParterre
     24  * 02 / 2.03 (Musik)
     25  * 03 / 2.02 (Musik)
     26
     27* Erdgeschoß
     28  * 08 / 3.01 (Biologie)
     29  * 09 / 3.02 (Biologie)
     30  * 010 / 3.03 (Biologie)
     31  * 011 / 3.04 (Biologie Vorbereitung)
     32  * 013 / 3.07 (Chemie Vorbereitung)
     33  * 014 / 3.08 (Chemie)
     34  * 015 / 3.09 (Chemie)
     35  * 016 / 3.10 (Physik)
     36  * 017 / 3.11 (Physik)
     37  * 018 / 3.12 (Physik Vorbereitung)
     38
     39* Obergeschoß - U1
     40  * 110 / 5.01
     41  * 111 / 5.02
     42  * 112 / 5.03
     43  * 113 / 5.04
     44  * 114 / 5.05
     45  * 115 / 5.06
     46  * 116 / 5.07 (Geographie)
     47  * 117 / 5.08
     48
     49* Obergeschoß - U2
     50  * 120 / 5.17
     51  * 121 / 5.18
     52  * 122 / 5.19
     53  * 123 / 5.20
     54  * 124 / 5.21
     55  * 125 / 5.22
     56
     57* Obergeschoß - U3
     58  * 131 / 5.29
     59  * 132 / 5.30
     60  * 133 / 5.31
     61  * 134 / 5.32
     62  * 135 / 5.33
     63  * 136-137 / 5.34-5.35 (Doppelraum)
     64
     65* Obergeschoß - U4
     66  * 139 / 5.41
     67  * 140 / 5.42
     68  * 141 / 5.43
     69  * 142 / 5.44
     70  * 143 / 5.45
     71  * 144 / 5.46
     72
     73* Obergeschoß - Empore rechts
     74  * 146 / 5.51 (SMV)
     75  * 146a / 5.52 (Sanitätszimmer)
     76  * 147 / 5.53
     77  * 148 / 5.54
     78  * 149 / 5.55
     79  * 150 / 5.56 (Lehrerarbeitszimmer)