close
Warning:
Can't synchronize with repository "keplertools" (/srv/svn/keplertools does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
May 13, 2021, 5:55:50 PM (5 years ago)
- Author:
-
Rüdiger Kupper
- Comment:
-
Nicht akzeptierte Tickets als Abfrage hinzugefügt
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v1
|
v2
|
|
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | [[TicketQuery(owner=bau,status=accepted,order=priority,format=table,col=summary|severity|type|status|owner|priority|milestone)]] |
| 13 | | [query:status=accepted&group=priority Alle in Arbeit befindlichen Vorfälle sehen Sie hier.] |
| | 13 | [query:status=new|assigned|reopened&owner=bau&group=priority&col=summary|severity|type|status|owner|priority|milestone Hier sehen Sie die Tickets, die Jens Baumgärtner zugewiesen doch noch nicht akzeptiert wurden.] |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| … |
… |
|
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | [[TicketQuery(owner=kup,status=accepted,order=priority,format=table,col=summary|severity|type|status|owner|priority|milestone)]] |
| 19 | | [query:status=accepted&group=priority Alle in Arbeit befindlichen Vorfälle sehen Sie hier.] |
| | 19 | [query:status=new|assigned|reopened&owner=kup&group=priority&col=summary|severity|type|status|owner|priority|milestone Hier sehen Sie die Tickets, die Rüdiger Kupper zugewiesen doch noch nicht akzeptiert wurden.] |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| … |
… |
|
| 23 | 23 | |
| 24 | 24 | [[TicketQuery(owner=ort,status=accepted,order=priority,format=table,col=summary|severity|type|status|owner|priority|milestone)]] |
| 25 | | [query:status=accepted&group=priority Alle in Arbeit befindlichen Vorfälle sehen Sie hier.] |
| | 25 | [query:status=new|assigned|reopened&owner=ort&group=priority&col=summary|severity|type|status|owner|priority|milestone Hier sehen Sie die Tickets, die Albrecht Ortmann zugewiesen doch noch nicht akzeptiert wurden.] |
| 26 | 26 | |
| 27 | 27 | |
| 28 | 28 | === Aktive Tickets von Markus Nothdurft |
| 29 | 29 | [[TicketQuery(owner=noth,status=accepted,order=priority,format=table,col=summary|severity|type|status|owner|priority|milestone)]] |
| 30 | | [query:status=accepted&group=priority Alle in Arbeit befindlichen Vorfälle sehen Sie hier.] |
| | 30 | [query:status=new|assigned|reopened&owner=noth&group=priority&col=summary|severity|type|status|owner|priority|milestone Hier sehen Sie die Tickets, die Markus Nothdurft zugewiesen doch noch nicht akzeptiert wurden.] |
| 31 | 31 | |
| 32 | 32 | |
| … |
… |
|
| 34 | 34 | |
| 35 | 35 | [[TicketQuery(owner=lehm,status=accepted,order=priority,format=table,col=summary|severity|type|status|owner|priority|milestone)]] |
| 36 | | [query:status=accepted&group=priority Alle in Arbeit befindlichen Vorfälle sehen Sie hier.] |
| 37 | | |
| | 36 | [query:status=new|assigned|reopened&owner=lehm&group=priority&col=summary|severity|type|status|owner|priority|milestone Hier sehen Sie die Tickets, die Christoph Lehmann zugewiesen doch noch nicht akzeptiert wurden.] |
| 38 | 37 | |
| 39 | 38 | |