close
Warning:
Can't synchronize with repository "keplertools" (/srv/svn/keplertools does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Dec 1, 2013, 5:05:25 PM (13 years ago)
- Author:
-
Rüdiger Kupper
- Comment:
-
Aktualisiert für Schuljahr 2013/14
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v4
|
v5
|
|
| 7 | 7 | ---- |
| 8 | 8 | |
| 9 | | Schülersprecher:: Arne Riegert |
| | 9 | Schülersprecher:: Nikola Pandurovic, J2 |
| 10 | 10 | |
| 11 | | Erster Vertreter des Schülersprechers:: Michael Benzing |
| | 11 | Erster Vertreter des Schülersprechers:: Michael Benzing, J2 |
| 12 | 12 | |
| 13 | | Zweiter Vertreter des Schülersprechers:: Nikola Pandurovic |
| | 13 | Zweiter Vertreter des Schülersprechers:: Sven Dewitz, 9a |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | ---- |
| 16 | 16 | |
| 17 | | Erster Schüler in der Schulkonferenz (qua Amt):: Arne Riegert |
| | 17 | Erster Schüler in der Schulkonferenz (qua Amt):: Nikola Pandurovic, J2\\Vertreterin: Julia Fröschke, J2 |
| 18 | 18 | |
| 19 | | Zweiter Schüler in der Schulkonferenz:: Alexa Pucher |
| | 19 | Zweiter Schüler in der Schulkonferenz:: Elias Kowalski, J1\\Vertreter: Justin Hofenbitzer, 9c |
| 20 | 20 | |
| 21 | | Dritter Schüler in der Schulkonferenz:: --ergänzen-- |
| 22 | | |
| 23 | | Drei Vertreter der Schüler in der Schulkonferenz:: --ergänzen-- |
| | 21 | Dritte Schülerin in der Schulkonferenz:: Annika Gaiser, J1\\Vertreterin: Laura Laistner, J1 |
| 24 | 22 | |
| 25 | 23 | ---- |
| 26 | 24 | |
| 27 | | Kassenwart:: Anna Stengle |
| 28 | | |
| 29 | | Vertreter des Kassenwarts:: --ergänzen-- |
| | 25 | Kassenwartin:: Anna Stengle, J2\\Vertreterin: Verena Wälde, J2 |
| 30 | 26 | |
| 31 | 27 | ---- |
| … |
… |
|
| 35 | 31 | ---- |
| 36 | 32 | |
| 37 | | Schüler im Förderverein:: --ergänzen-- |
| | 33 | Schüler im Förderverein:: Marc Faulhaber, J2 |
| 38 | 34 | |
| 39 | 35 | ---- |
| 40 | 36 | |
| 41 | | Verbindungslehrer:: S. Schäfer, S. Strehlau, R. Kupper |
| | 37 | Schüler in der Clearingstelle:: Friederike Bischoff |
| | 38 | |
| | 39 | ---- |
| | 40 | |
| | 41 | Verbindungslehrer:: S. Strehlau, S. Schäfer, R. Kupper |
| 42 | 42 | |
| 43 | 43 | |