Switche im Kepler-Netzwerk
CiscoKBW
- Standort: Versorgungskanal unter dem TG-Kindergarten
- Cisco 3550 12G (10xGBic + 2x 10/100/1000 BaseT)
- Cisco iOS 12.1(12c)EA1
- 172.16.0.4 ciscoKBW.kg-fds.de
- Etherchannel
- Port-Channel 1
- Ports Gi0/1 (FX); 0/2 (FX)
- zu ciscoTGS (Port-Channel 2)
| 0 | WS-C3550 | 10x GBic / 2x10/100/1000
|
| # | Typ | Ziel
|
| 1-2 | 1000FX | Etherchannel zu CiscoTGS Port Channel 2
|
| 3-10 | frei |
|
| 11 | 1000TX | NetIO-Netzsteckdose 172.16.0.200 netioKBW.kg-fds.de
|
| 12 | 1000TX | KabelBW-Arris-Modem - 192.168.0.1
|
CiscoTGS
- Standort: Heizungskeller der TGS
- Cisco 4006 mit 4013+ SupervisorEngine
- 172.16.0.3 ciscoTGS.kg-fds.de
- Cisco iOS 12.2(31r)SG2
- Etherchannel
- Port-Channel 1
- Ports Gi2/1 (FX); 2/2 (FX); 2/3 (FX); 2/4 (FX); 2/5 (FX); 2/6 (FX)
- zu cisco0027 (Port-Channel)
- Port-Channel 2
- Ports Gi3/1 (FX); 3/2 (FX)
- zu ciscoKBW (Port-Channel 1)
- Port-Channel 3
- Ports Gi3/3 (FX); 3/4 (FX)
- zu ciscoKHWRST (Port-Channel 1)
| 1 | WS4013+ | 2x GBic / SE | 2x frei
|
| 2 | WS4306GB | 6xGBic | 6x Etherchannel zu Cisco0027
|
| 3 | WS4306GB | 6x GBic | 2x Etherchannel zu CiscoKBW | 2x Etherchannel zu CiscoKHWRSWerk | 2x frei
|
| 4 | leer | leer | leer
|
| 5 | leer | leer | leer
|
| 6 | WS4424GB-RJ45 | 24x1000BaseT | s.u.
|
| # | Ziel | Patch | Cisco-Config
|
| 1 | TGS-LZ | Feld 4 / 10 | grauTGS / VLAN 64
|
| 2 | TGS-LZ | Feld 4 / 8 | grauTGS / VLAN 64
|
| 3 | Hausmeister | Feld 1 / 1 | grauTGS / VLAN 64
|
| 4 | TGS-Klumpp / 3.15 | Feld 4 / 11 | grauTGS / VLAN 64
|
| 5 | frei | | grau / VLAN 6
|
| 6 | TGS-Klumpp / 3.15 | Feld 4 / 12 | grauTGS / VLAN 64
|
| 7 | TGS-LZ | Feld 4 / 7 | gruenTGS / VLAN 12
|
| 8 | T@SchoolTGS, TGS-LZ | Feld 4 / 9 | rotTschoolTGS / VLAN 9
|
| 9 | ProxmoxTGS | -> Server | etherchannel 4
|
| 10 | ProxmoxTGS | -> Server | etherchannel 4
|
| 11 | ProxmoxTGS | -> Server | etherchannel 4
|
| 12 | ProxmoxTGS | -> Server | etherchannel 4
|
| 13 | Alpenverein | Feld 4 / 1 | orange / VLAN 4
|
| 14 | Alpenverein | Feld 4 / 2 | orange / VLAN 4
|
| 15 | Alpenverein | Feld 4 / 3 | orange / VLAN 4
|
| 16 | Alpenverein | Feld 4 / 4 | orange / VLAN 4
|
| 17 | proxmoxUTM | -> Server | TschoolKHWRS / VLAN 10
|
| 18 | proxmoxUTM | -> Server | TschoolTGS / VLAN 9
|
| 19 | proxmoxUTM | -> Server | TschoolKGy / VLAN 8
|
| 20 | proxmoxUTM | -> Server | intern / VLAN 13
|
| 21 | proxmoxUTM | -> Server | rotKabelBW / VLAN 2
|
| 22 | proxmoxUTM | -> Server | grau / VLAN 6
|
| 23 | BelWUE-CiscoRouter | ->1941 | internes NIC, rotBW / VLAN 3)
|
| 24 | BelWUE CiscoRouter | ->1941 | externes NIC, UTMintern /VLAN 13)
|
show vlan
VLAN Name Status Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1 default active Gi1/1, Gi1/2, Gi3/5, Gi3/6
2 rotKBW active Gi6/21
3 rotBW active Gi6/23
4 orange active Gi6/13, Gi6/14, Gi6/15, Gi6/16
5 blau active
6 grau active Gi6/5, Gi6/22
7 gruen active
8 rotTschoolKG active Gi6/19
9 rotTSchoolTGS active Gi6/8, Gi6/18
10 rotTSchoolKHWRS active Gi6/17
11 gruenKHWRS active
12 gruenTGS active Gi6/7
13 UTMintern active Gi6/20, Gi6/24
14 blauKWRS active
15 blauTGS active
16 Unifi active
62 grauKGy active
63 grauKWRS active
64 grauTGS active Gi6/1, Gi6/2, Gi6/3, Gi6/4
Gi6/6
VLAN Name Status Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
998 vlantest active
999 cisco_management active
ciscoKHWRST
- Standort: TGS-UG / Technikraum KHWRS
- Cisco 3548-XL 48x 100BaseT + 2x GBic
- Cisco iOS 12.0(5.2)XU
- 10.32.3.15
- Etherchannel
- Port-Channel 1
- Ports Gi0/1 (FX); 0/2 (FX)
- zu ciscoTGS (Port-Channel 3)
| 0 | WS-C3548-XL | 48x 100BaseT | 1-48 Clients (VLAN 12)
|
| | | 2x GBic | 1-2 Etherchannel zu CiscoTGS
|
Cisco0027
- Standort: Serverraum KGy
- Cisco 4506 mit 4515 SupervisorEngine
- 172.16.0.2 ciscoKHWRS.kg-fds.de
- Cisco iOS 12.1(12r)EW
| 1 | WSX4515 | 2x GBic / SE
|
| 2 | WS-X4418-GB | 18x GBic
|
| 3 | WS-X4418-GB | 18x GBic
|
| 4 | WSX4148 RJ45 | 48x 10/100BaseT
|
| 5 | WS-X4232-GB-RJ | 32x 10/100BaseT + 2x GBic
|
| 6 | WSX4448 RJ45 | 48x 10/100/1000BaseT
|
| # | Ziel | Patch | Cisco-Config
|
| 1/1 | | Feld / |
|
| 1/2 | | Feld / |
|
|
|
| 2/1 | | Feld / |
|
| 2/2 | | Feld / |
|
| 2/3 | | Feld / |
|
| 2/4 | | Feld / |
|
| 2/5 | | Feld / |
|
| 2/6 | | Feld / |
|
| 2/7 | | Feld / |
|
| 2/8 | | Feld / |
|
| 2/9 | | Feld / |
|
| 2/10 | | Feld / |
|
| 2/11 | | Feld / |
|
| 2/12 | | Feld / |
|
| 2/13 | | Feld / |
|
| 2/14 | | Feld / |
|
| 2/15 | | Feld / |
|
| 2/16 | | Feld / |
|
| 2/17 | | Feld / |
|
| 2/18 | | Feld / |
|
|
|
| 3/1 | | Feld / |
|
| 3/2 | | Feld / |
|
| 3/3 | | Feld / |
|
| 3/4 | | Feld / |
|
| 3/5 | | Feld / |
|
| 3/6 | | Feld / |
|
| 3/7 | | Feld / |
|
| 3/8 | | Feld / |
|
| 3/9 | | Feld / |
|
| 3/10 | | Feld / |
|
| 3/11 | | Feld / |
|
| 3/12 | | Feld / |
|
| 3/13 | | Feld / |
|
| 3/14 | | Feld / |
|
| 3/15 | | Feld / |
|
| 3/16 | | Feld / |
|
| 3/17 | | Feld / |
|
| 3/18 | | Feld / |
|
|
|
| 4/46 | proxmoxKWRS | ->Server | grün VLAN7 -> sinnlos!
|
|
|
| 6/1 | | Feld / |
|
| 6/2 | | Feld / |
|
| 6/3 | | Feld / |
|
| 6/4 | | Feld / |
|
| 6/5 | | Feld / |
|
| 6/6 | | Feld / |
|
| 6/7 | | Feld / |
|
| 6/8 | | Feld / |
|
| 6/9 | | Feld / |
|
| 6/10 | | Feld / |
|
| 6/11 | | Feld / |
|
| 6/12 | | Feld / |
|
| 6/13 | | Feld / |
|
| 6/14 | | Feld / |
|
| 6/15 | proxmoxKWRS | ->Server | gruenKWRS VLAN11
|
| 6/16 | | Feld / |
|
| 6/17 | | Feld / |
|
| 6/18 | proxmoxKWRS | ->Server | rotBelWUE VLAN3
|
| 6/19 | | Feld / |
|
| 6/20 | | Feld / |
|
| 6/21 | | Feld / |
|
| 6/22 | | Feld / |
|
| 6/23 | | Feld / |
|
| 6/24 | | Feld / |
|
| 6/25 | | Feld / |
|
| 6/26 | | Feld / |
|
| 6/27 | | Feld / |
|
| 6/28 | | Feld / |
|
| 6/29 | | Feld / |
|
| 6/30 | | Feld / |
|
| 6/31 | | Feld / |
|
| 6/32 | | Feld / |
|
| 6/33 | proxmoxLTSP | ->Server | Trunk
|
| 6/34 | proxmoxLTSP | ->Server | Trunk
|
| 6/35 | proxmoxLTSP | ->Server | Trunk
|
| 6/36 | proxmoxLTSP | ->Server | Trunk
|
| 6/37 | proxmoxLTSP | ->Server | Trunk
|
| 6/38 | proxmoxLTSP | ->Server | Trunk
|
| 6/39 | Zuleitung Belwue | -> Router | VLAN6
|
| 6/40 | -- | |
|
| 6/41 | Chemie-Vorbereitung | Feld 2 / 9 | VLAN62
|
| 6/42 | Hausmeisterbüro | Feld 2 / 13 | VLAN62
|
| 6/43 | proxmoxS (obsolet)
|
| 6/44 | proxmoxKWRS | ->Server | grau VLAN6
|
| 6/45 | actaTEK 1.10 | ->Terminal | grau VLAN6
|
| 6/46 | Physik-Vorbereitung 3.12 | 4/3 | VLAN62
|
| 6/47 | actaTEK 1.10 | ->Terminal | grau VLAN6
|
| 6/48 | ProxmoxL (obsolet)
|
CiscoKHWRS
- Standort: Serverschrank KHWS
- Cisco 4506 mit 4515 SupervisorEngine
- 10.32.3.13
- Cisco iOS 12.1(12r)EW
| 1 | WSX4515 | 2x GBic / SE | 2x frei
|
| 2 | WSX4306GB | 6x GBic | 4x Etherchannel zu Cisco0027 | 2x frei
|
| 3 | WSX4306GB | 6x GBic | 6x frei
|
| 4 | WSX4424GB RJ45 | 24x 1000BaseT
|
| 5 | WSX4148 RJ45 | 48x 100BaseT
|
| 6 | WSX4148 RJ45 | 48x 100BaseT
|
- Standort: Technikraum in der Mensa
- Cisco 3512-XL EN 2xGBic, 12x 100MBit BaseT
- Cisco iOS 12.0(5)WC5
- 10.32.3.12
| 0 | WS-C3512 | 2x GBic | Etherchannel zu Cisco0027
|
| 0 | WS-C3512 | 12x 100MBit BaseT | 1+2 blau | 3+4 grün | 5+6 orange | 7+8 grau | 9-12 frei
|