Custom Query (9 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5492 | Fenster Mechanismus Raum 2.30 beschädigt | new | Defekt | unverzüglich erledigen | Schuljahr 2024/25 | |
| #2900 | Vor Beginn der mündlichen Prüfungen Checkliste abarbeiten | reopened | Aufgabe | schnell erledigen | Schuljahr 2025/26 | |
| #3537 | Medienraum 1.09 Zusatzbeamer und -Leinwand | accepted | Verbesserung | schnell erledigen | Schuljahr 2025/26 | |
| #3539 | Berechtigung zur Kurserstellung neue Kollegen | assigned | Defekt | schnell erledigen | Schuljahr 2024/25 | |
| #5694 | ungültiges Google-Suchergebnis für unser IServ | new | Defekt | schnell erledigen | Schuljahr 2025/26 | |
| #5723 | AppleTV/Beamer in 5.43 flimmert | new | Defekt | schnell erledigen | Schuljahr 2025/26 | |
| #5773 | Beamer in 5.08 Störung | assigned | Defekt | schnell erledigen | Schuljahr 2025/26 | |
| #5466 | Ton in 5.06. funktioniert nicht zuverlässig | new | Defekt | bald erledigen | Schuljahr 2024/25 | |
| #5688 | Kein Sync-Client für IServ | new | Defekt | bald erledigen | Schuljahr 2025/26 |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.