Custom Query (5 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Severity | Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1963 | Standardmilestone für SJ 2015/16 erstellen | Defekt | unverzüglich erledigen | beeinträchtigt keinen Unterricht | erledigt | |
| #1924 | Track-Kategorie "Untis" einrichten | Aufgabe | schnell erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | erledigt | |
| #1712 | Tickets Hausmeister | Verbesserung | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | bei mir geht's | |
| #1610 | Irgendwas stimmt mit dem Trac nicht,... | Defekt | zurückgestellt | beeinträchtigt keinen Unterricht | erledigt | |
| #1899 | weiteren resolutionstate einführen,.. | Wunsch | zurückgestellt | beeinträchtigt keinen Unterricht | Doppel |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.