Custom Query (9 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Severity | Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4954 | Spamassassin: Konfiguration und Logs | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | erledigt | |
| #4964 | Alina Hô (8e) taucht nicht im Mailadressbuch auf | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt keinen Unterricht | ungültig | |
| #5042 | Mails treffen mit starker Verzögerung ein | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | ungültig | |
| #5047 | Spam-Mail-Ordner und Sieve-Regel | Verbesserung | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | erledigt | |
| #5057 | Grenze für Spam-Filter heruntersetzen(?) | Verbesserung | bald erledigen | beeinträchtigt keinen Unterricht | ungültig | |
| #5077 | Mailassassin: Bitte X-SPAM-LEVEL Header aktivieren | Aufgabe | bald erledigen | beeinträchtigt keinen Unterricht | erledigt | |
| #5102 | "klemmende Tickets" | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | erledigt | |
| #5170 | Schulemails im Spam | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt keinen Unterricht | bleibt so | |
| #5271 | Sogo und Snappy nutzen verschiedene Sent-Ordner | Verbesserung | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | ungültig |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.