Custom Query (10 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Severity | Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5258 | LDAP/Unix-Gruppen für Fachschaften? | Wunsch | bald erledigen | beeinträchtigt keinen Unterricht | ||
Status: closed (2 matches) |
||||||
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Severity | Resolution |
| #5675 | proxmoxls4 bootet nicht / NC nicht erreichbar | Defekt | unverzüglich erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | erledigt | |
| #5769 | USV an proxmoxls(2,3,4,5) | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt keinen Unterricht | erledigt | |
Status: new (3 matches) |
||||||
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Severity | Resolution |
| #5677 | MobileDevices: Intranet nicht erreichbar | Defekt | schnell erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | ||
| #5691 | NFS-Mount auf Lehrerrechnern | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | ||
| #5681 | proxmoxls4: BIOS-Batterie tauschen | Aufgabe | bei Gelegenheit | beeinträchtigt keinen Unterricht | ||
Status: reopened (4 matches) |
||||||
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Severity | Resolution |
| #4849 | IPv6-Erreichbarkeit | Verbesserung | bald erledigen | beeinträchtigt keinen Unterricht | ||
| #4808 | proxmoxls2: Proxmox updaten / VMs auf Ubuntu 22.04 updaten | Verbesserung | bei Gelegenheit | beeinträchtigt keinen Unterricht | ||
| #5006 | proxmoxls2: apt-Konfiguration unvollständig | Verbesserung | bei Gelegenheit | beeinträchtigt keinen Unterricht | ||
| #5174 | CheckMK-Plugin für GlusterFS | Verbesserung | bei Gelegenheit | beeinträchtigt keinen Unterricht | ||
Note:
See TracQuery
for help on using queries.