Custom Query (10 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Severity | Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5067 | RAID failure auf proxmoxls | Defekt | unverzüglich erledigen | beeinträchtigt keinen Unterricht | erledigt | |
| #5247 | Proxmoxls5 startet nicht | Defekt | unverzüglich erledigen | beeinträchtigt den Unterricht vieler Lehrer | erledigt | |
| #5352 | proxmoxls5 nicht erreichbar (clouddb) | Defekt | unverzüglich erledigen | beeinträchtigt den Unterricht vieler Lehrer | erledigt | |
| #5163 | WLAN wiederholt dysfunktional | Defekt | schnell erledigen | beeinträchtigt den Unterricht vieler Lehrer | ungültig | |
| #4843 | Wiederholt sich: Drucken aus Schülernetz nicht möglich | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | ungültig | |
| #4985 | BIOS auf Start nach Stromausfall einstellen | Verbesserung | bald erledigen | beeinträchtigt keinen Unterricht | ungültig | |
| #5005 | proxmoxls2: falscher Hosts-Eintrag? | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt keinen Unterricht | ungültig | |
| #5009 | falsche Auflösung von proxmoxls | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt keinen Unterricht | ungültig | |
| #5043 | Device-Reihenfolge seit Debian 12 beliebig | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt keinen Unterricht | ungültig | |
| #5197 | WLAN | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | erledigt |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.