Custom Query (10 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Severity | Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1923 | OHP 5.22 defekt | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht vieler Lehrer | erledigt | |
| #1995 | R. 518 OHP geht nach ein paar Minuten immer wieder aus | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | bleibt so | |
| #2162 | Overheadprojektor in 5.02 | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | Doppel | |
| #2166 | OHP | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | erledigt | |
| #2173 | OHP 5.34 defekt | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht vieler Lehrer | erledigt | |
| #2188 | Tageslichtprojektor in 5.18 geht aus | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | bleibt so | |
| #2226 | OHP in 5.41 funktioniert nicht | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | erledigt | |
| #2264 | OHP defekt (Raum 5.18 und Raum 5.40) | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht vieler Lehrer | erledigt | |
| #2286 | Lautsprecher in 5.40 | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | erledigt | |
| #2302 | 3.11 (Physik rechts): rechter Audiokanal stumm | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt keinen Unterricht | erledigt |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.