close Warning: Can't synchronize with repository "keplertools" (/srv/svn/keplertools does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.

Ticket #4183: Demo-DB-Demokurs.csv

File Demo-DB-Demokurs.csv, 9.7 KB (added by Stephan Richter, 5 years ago)
Line 
1"Kurslehrer" ""
2"Amtsbezeichnung" ""
3"Schule" ""
4"Jahrgang" ="Demo-DB"
5"Kurs" "Demokurs"
6"Notensystem"
7="6"
8="#6+"
9="5-"
10="5"
11="5+"
12="!4-"
13="4"
14="4+"
15="3-"
16="3"
17="3+"
18="2-"
19="2"
20="2+"
21="1-"
22="1"
23="1+"
24"/Notensystem"
25"Leerspalten"
26=1 "Bestertester Fester"
27=2 "Biebelried Berta"
28=3 "Casper Ceclia"
29=4 "Dagobert Donald"
30=5 "Gabrielsen Gaby"
31=6 "Linnemann Lucy"
32=7 "Lustig Lisa"
33=8 "Mann Manuela"
34=9 "Mustermann Eva"
35=10 "Tausendschön Tanja"
36=11 "Zichowitz Zilly"
37"/Leerspalten"
38"Leistungen"
39"Nr" "Name" "Endnote" "| Mündlich" ="| | U.-Beiträge" ="| | | 43.KW" ="| | | 44.KW" "| | HA etc." "| | | Vorrechnen" "| | | Protokoll" "| | Sonstiges" "| | | Referat" "| Schriftlich" ="| | 1. Arbeit (50%=4)" ="| | | Aufgabe 1" ="| | | Aufgabe 2" ="| | 2. Arbeit (IHK)"
40=1 "Bestertester Fester" ="2-" ="3-" ="3-" ="4+" ="3-" ="3+" ="3-" ="2" ="3-" ="3-" ="1.79" ="1" ="1" ="1-" ="2.50"
41=2 "Biebelried Berta" ="2" ="3+" ="4" ="4" ="4-" ="1-" ="2" ="1+" ="1" ="1" ="1.77" ="2" ="2-" ="2+" ="1.70"
42=3 "Casper Ceclia" ="3" ="3" ="2-" ="2" ="3" ="3" ="3+" ="4+" ="4" ="4" ="3.19" ="3+" ="3+" ="3" ="3.60"
43=4 "Dagobert Donald" ="3+" ="3+" ="3" ="3-" ="3+" ="3" ="4" ="2" ="2" ="2" ="2.74" ="3+" ="2" ="4+" ="2.70"
44=5 "Gabrielsen Gaby" ="3-" ="2" ="2-" ="3" ="2+" ="1-" ="2+" ="1" ="2+" ="2+" ="3.82" ="4+" ="4+" ="4" ="3.90"
45=6 "Linnemann Lucy" ="4+" ="3+" ="2" ="2" "/" ="2+" ="1" ="2-" ="4" ="4" ="4.33" ="5" ="4-" ="5-" ="3.80"
46=7 "Lustig Lisa" ="3" ="3-" ="4+" ="4" ="4+" ="1" ="1-" ="1" ="4-" ="4-" ="2.66" ="2-" ="2" ="3+" ="3.10"
47=8 "Mann Manuela" ="2+" ="2+" ="2+" ="2+" ="2+" ="1" ="1" "n.b." ="2-" ="2-" ="1.52" ="2+" ="3-" ="1+" ="1.40"
48=9 "Mustermann Eva" ="3" ="2+" ="1-" ="2" ="1" ="2" ="2-" ="2+" ="2-" ="2-" ="3.74" ="4" ="3+" ="5" ="3.40"
49=10 "Tausendschön Tanja" ="3" ="2-" ="3" ="3" ="3" ="2" ="2" ="2-" ="1" ="1" ="3.12" ="4+" ="3-" ="4" ="2.50"
50=11 "Zichowitz Zilly" ="3" ="3+" ="3+" ="3" ="3+" ="2-" ="3" ="2" ="2" ="2" ="3.22" ="4+" ="4" ="4+" ="2.70"
51"/Leistungen"
52"LeistungenPunkte"
53"Nr" "Name" "Endnote" "| Mündlich" ="| | U.-Beiträge" ="| | | 43.KW" ="| | | 44.KW" "| | HA etc." "| | | Vorrechnen" "| | | Protokoll" "| | Sonstiges" "| | | Referat" "| Schriftlich" ="| | 1. Arbeit (50%=4)" ="| | | Aufgabe 1" ="| | | Aufgabe 2" ="| | 2. Arbeit (IHK)"
54=1 "Bestertester Fester" ="2.27" ="3.25" ="3.50" ="3.67" ="3.33" ="2.67" ="3.33" ="2.00" ="3.33" ="3.33" ="1.79" ="32" ="14" ="18" ="81"
55=2 "Biebelried Berta" ="2.07" ="2.67" ="4.17" ="4.00" ="4.33" ="1.33" ="2.00" ="*.67" ="1.00" ="1.00" ="1.77" ="28" ="11" ="17" ="89"
56=3 "Casper Ceclia" ="3.14" ="3.04" ="2.50" ="2.00" ="3.00" ="3.17" ="2.67" ="3.67" ="4.00" ="4.00" ="3.19" ="23" ="10" ="13" ="65"
57=4 "Dagobert Donald" ="2.75" ="2.75" ="3.00" ="3.33" ="2.67" ="3.00" ="4.00" ="2.00" ="2.00" ="2.00" ="2.74" ="23" ="12" ="11" ="78"
58=5 "Gabrielsen Gaby" ="3.18" ="1.92" ="2.33" ="3.00" ="1.67" ="1.33" ="1.67" ="1.00" ="1.67" ="1.67" ="3.82" ="18" ="8" ="10" ="59"
59=6 "Linnemann Lucy" ="3.74" ="2.56" ="2.00" ="2.00" "/" ="1.67" ="1.00" ="2.33" ="4.00" ="4.00" ="4.33" ="11" ="6" ="5" ="61"
60=7 "Lustig Lisa" ="2.87" ="3.29" ="3.83" ="4.00" ="3.67" ="1.17" ="1.33" ="1.00" ="4.33" ="4.33" ="2.66" ="26" ="12" ="14" ="72"
61=8 "Mann Manuela" ="1.57" ="1.67" ="1.67" ="1.67" ="1.67" ="1.00" ="1.00" "n.b." ="2.33" ="2.33" ="1.52" ="29" ="9" ="20" ="93"
62=9 "Mustermann Eva" ="3.10" ="1.83" ="1.50" ="2.00" ="1.00" ="2.00" ="2.33" ="1.67" ="2.33" ="2.33" ="3.74" ="16" ="10" ="6" ="68"
63=10 "Tausendschön Tanja" ="2.84" ="2.29" ="3.00" ="3.00" ="3.00" ="2.17" ="2.00" ="2.33" ="1.00" ="1.00" ="3.12" ="18" ="9" ="9" ="80"
64=11 "Zichowitz Zilly" ="2.99" ="2.54" ="2.83" ="3.00" ="2.67" ="2.50" ="3.00" ="2.00" ="2.00" ="2.00" ="3.22" ="18" ="7" ="11" ="78"
65"/LeistungenPunkte"
66"Fehlstunden"
67"Nr" "Name" ="07.01." ="14.01." ="31.01." "Σ (e)" "Σ (u)" "Σ" "Vsp."
68=1 "Bestertester Fester" ="2hu" "" "" 0 2 2 0
69=2 "Biebelried Berta" "" ="2he" ="1he" 3 0 3 0
70=3 "Casper Ceclia" "" "" ="1he" 1 0 1 0
71=4 "Dagobert Donald" "" "" "" 0 0 0 0
72=5 "Gabrielsen Gaby" ="2he" "" "" 2 0 2 0
73=6 "Linnemann Lucy" "" ="9m" "" 0 0 0 9
74=7 "Lustig Lisa" "" "" "" 0 0 0 0
75=8 "Mann Manuela" "" "" "" 0 0 0 0
76=9 "Mustermann Eva" "" "" "" 0 0 0 0
77=10 "Tausendschön Tanja" "" "" "" 0 0 0 0
78=11 "Zichowitz Zilly" "" "" "" 0 0 0 0
79"/Fehlstunden"
80"Kursbuch"
81"Datum" "Stundenzahl" "Inhalt" "Aufgaben" "Abwesenheit" "Bemerkungen"
82="Mi. 07.01.15" ="2" "Einführung Elektrostatik" "Ballonversuch" ="Bestertester Fester: 2h (u) / Gabrielsen Gaby: 2h (e)" "Bestertester Fester: zum Kurssprecher/in / Klassensprecher/in gewählt / Kurs allgemein: Bewertungskriterien mitgeteilt"
83="Sa. 07.02.15" ="2" "Abstoßung / Anziehung" "Alltagsbeispiele finden" "" ""
84="Sa. 07.03.15" ="2" "Elektroskop" "Zeichnung anfertigen" "" "Kurs allgemein: Zum wiederholten Mal ohne HA"
85="Di. 07.04.15" ="2" "Bau eines Ladungsmessgeräts" "" "" ""
86="Do. 07.05.15" ="1" "Glühelektrischer Effekt" "" "" ""
87"/Kursbuch"