| 1 | ###log_level 7 # INF
|
|---|
| 2 | ###log_level 5 # WRN
|
|---|
| 3 | ###log_level 4 # ERR
|
|---|
| 4 |
|
|---|
| 5 |
|
|---|
| 6 | picture_output off
|
|---|
| 7 | movie_output off
|
|---|
| 8 | locate_motion_mode off
|
|---|
| 9 |
|
|---|
| 10 | webcontrol_port 8080
|
|---|
| 11 | webcontrol_localhost off
|
|---|
| 12 | webcontrol_parms 0
|
|---|
| 13 |
|
|---|
| 14 | vid_control_params "White Balance Temperature, Auto"=1, "Power Line Frequency"=1 # 50Hz
|
|---|
| 15 | #noise_level 2048
|
|---|
| 16 | camera /home/students/a/vleiter/.motion/camera1.conf
|
|---|
| 17 | #camera /home/pi/.motion/camera2.conf
|
|---|
| 18 | #camera /home/pi/.motion/camera3.conf
|
|---|
| 19 | #camera /home/pi/.motion/camera4.conf
|
|---|
| 20 |
|
|---|
| 21 | stream_localhost off
|
|---|
| 22 |
|
|---|
| 23 |
|
|---|
| 24 |
|
|---|
| 25 | stream_preview_scale 40
|
|---|
| 26 | ###stream_preview_method 0 # full stream on preview page
|
|---|
| 27 | stream_preview_method 1 # substreams
|
|---|
| 28 | ###stream_preview_method 2 # static
|
|---|
| 29 | ###stream_preview_method 3 # with motion detection images
|
|---|
| 30 | ###stream_preview_method 4 # direct stream form camera without any overlays and processing
|
|---|
| 31 |
|
|---|
| 32 |
|
|---|
| 33 |
|
|---|
| 34 | ##############
|
|---|
| 35 | ### Bandbreitenbeschränkung:
|
|---|
| 36 | ##############
|
|---|
| 37 |
|
|---|
| 38 | ## Bildrate auf 1/s reduzieren, wenn keine Bewegung auftritt:
|
|---|
| 39 | #
|
|---|
| 40 | #stream_motion on
|
|---|
| 41 |
|
|---|
| 42 | ## Parameter für höchstmögliche Qualität (Achtung, sehr hohe Bandbreite!)
|
|---|
| 43 | #
|
|---|
| 44 | width 1920
|
|---|
| 45 | height 1280
|
|---|
| 46 | stream_quality 100 # 0–100
|
|---|
| 47 | stream_maxrate 100
|
|---|
| 48 |
|
|---|
| 49 | ## Parameter für hohe Qualität (hohe Bandbreite)
|
|---|
| 50 | #
|
|---|
| 51 | # width 1280
|
|---|
| 52 | # height 1024
|
|---|
| 53 | # stream_quality 25 # 0–100
|
|---|
| 54 | # stream_maxrate 30
|
|---|
| 55 |
|
|---|
| 56 | # ## Parameter für mittlere Qualität (mittlere Bandbreite)
|
|---|
| 57 | # #
|
|---|
| 58 | width 960
|
|---|
| 59 | height 720
|
|---|
| 60 | stream_quality 25 # 0–100
|
|---|
| 61 | stream_maxrate 15
|
|---|
| 62 |
|
|---|
| 63 | # Parameter für niedrige Qualität (niedrige Bandbreite)
|
|---|
| 64 | #
|
|---|
| 65 | # width 640
|
|---|
| 66 | # height 480
|
|---|
| 67 | # stream_quality 20 # 0–100
|
|---|
| 68 | # stream_maxrate 10
|
|---|
| 69 |
|
|---|
| 70 |
|
|---|
| 71 |
|
|---|
| 72 | #width 1280
|
|---|
| 73 | #height 1024
|
|---|
| 74 |
|
|---|
| 75 |
|
|---|
| 76 |
|
|---|
| 77 |
|
|---|
| 78 | ### Auflösungen unserer Webcams:
|
|---|
| 79 | #
|
|---|
| 80 | # wWidth( 0) 640
|
|---|
| 81 | # wHeight( 0) 480
|
|---|
| 82 | #
|
|---|
| 83 | # wWidth( 1) 160
|
|---|
| 84 | # wHeight( 1) 120
|
|---|
| 85 | #
|
|---|
| 86 | # wWidth( 2) 176
|
|---|
| 87 | # wHeight( 2) 144
|
|---|
| 88 | #
|
|---|
| 89 | # wWidth( 3) 320
|
|---|
| 90 | # wHeight( 3) 240
|
|---|
| 91 | #
|
|---|
| 92 | # wWidth( 4) 352
|
|---|
| 93 | # wHeight( 4) 288
|
|---|
| 94 | #
|
|---|
| 95 | # wWidth( 5) 640
|
|---|
| 96 | # wHeight( 5) 360
|
|---|
| 97 | #
|
|---|
| 98 | # wWidth( 6) 640
|
|---|
| 99 | # wHeight( 6) 400
|
|---|
| 100 | #
|
|---|
| 101 | # wWidth( 7) 800
|
|---|
| 102 | # wHeight( 7) 600
|
|---|
| 103 | #
|
|---|
| 104 | # wWidth( 8) 960
|
|---|
| 105 | # wHeight( 8) 720
|
|---|
| 106 | #
|
|---|
| 107 | # wWidth( 9) 1280
|
|---|
| 108 | # wHeight( 9) 720
|
|---|
| 109 | #
|
|---|
| 110 | # wWidth(10) 1280
|
|---|
| 111 | # wHeight(10) 800
|
|---|
| 112 | #
|
|---|
| 113 | # wWidth(11) 1280
|
|---|
| 114 | # wHeight(11) 1024
|
|---|
| 115 |
|
|---|
| 116 |
|
|---|
| 117 |
|
|---|
| 118 |
|
|---|
| 119 |
|
|---|
| 120 | ### Parameter für vid_control_params
|
|---|
| 121 | #
|
|---|
| 122 | #[1:ml1:Klassenraum] [INF] [VID] v4l2_ctrls_list: ---------Controls---------
|
|---|
| 123 | #[1:ml1:Klassenraum] [INF] [VID] v4l2_ctrls_list: V4L2 ID Name and Range
|
|---|
| 124 | #[1:ml1:Klassenraum] [INF] [VID] v4l2_ctrls_list: ID09963776 Brightness, 0 to 255
|
|---|
| 125 | #[1:ml1:Klassenraum] [INF] [VID] v4l2_ctrls_list: ID09963777 Contrast, 0 to 255
|
|---|
| 126 | #[1:ml1:Klassenraum] [INF] [VID] v4l2_ctrls_list: ID09963778 Saturation, 0 to 255
|
|---|
| 127 | #[1:ml1:Klassenraum] [INF] [VID] v4l2_ctrls_list: ID09963788 White Balance Temperature, Auto, 0 to 1
|
|---|
| 128 | #[1:ml1:Klassenraum] [INF] [VID] v4l2_ctrls_list: ID09963795 Gain, 0 to 255
|
|---|
| 129 | #[1:ml1:Klassenraum] [INF] [VID] v4l2_ctrls_list: ID09963800 Power Line Frequency, 0 to 2
|
|---|
| 130 | #[1:ml1:Klassenraum] [INF] [VID] v4l2_ctrls_list: menu item: Value 0 Disabled
|
|---|
| 131 | #[1:ml1:Klassenraum] [INF] [VID] v4l2_ctrls_list: menu item: Value 1 50 Hz
|
|---|
| 132 | #[1:ml1:Klassenraum] [INF] [VID] v4l2_ctrls_list: menu item: Value 2 60 Hz
|
|---|
| 133 | #[1:ml1:Klassenraum] [INF] [VID] v4l2_ctrls_list: ID09963802 White Balance Temperature, 0 to 10000
|
|---|
| 134 | #[1:ml1:Klassenraum] [INF] [VID] v4l2_ctrls_list: ID09963803 Sharpness, 0 to 255
|
|---|
| 135 | #[1:ml1:Klassenraum] [INF] [VID] v4l2_ctrls_list: ID09963804 Backlight Compensation, 0 to 1
|
|---|
| 136 | #[1:ml1:Klassenraum] [INF] [VID] v4l2_ctrls_list: ID10094849 Exposure, Auto, 0 to 3
|
|---|
| 137 | #[1:ml1:Klassenraum] [INF] [VID] v4l2_ctrls_list: menu item: Value 1 Manual Mode
|
|---|
| 138 | #[1:ml1:Klassenraum] [INF] [VID] v4l2_ctrls_list: menu item: Value 3 Aperture Priority Mode
|
|---|
| 139 | #[1:ml1:Klassenraum] [INF] [VID] v4l2_ctrls_list: ID10094850 Exposure (Absolute), 1 to 10000
|
|---|
| 140 | #[1:ml1:Klassenraum] [INF] [VID] v4l2_ctrls_list: ID10094851 Exposure, Auto Priority, 0 to 1
|
|---|
| 141 | #[1:ml1:Klassenraum] [INF] [VID] v4l2_ctrls_list: --------------------------
|
|---|
| 142 |
|
|---|